УЧАСТНИК ENERGO-STL-BREL — различия между версиями
(→Конкурсные работы) |
|||
Строка 18: | Строка 18: | ||
*<font color=#1a77aa>'''Направление по выбору'''</font>: "Инженерное решение: конструирование и моделирование" или "Энергетика глазами художника: рисунок (плакат, коллаж)" | *<font color=#1a77aa>'''Направление по выбору'''</font>: "Инженерное решение: конструирование и моделирование" или "Энергетика глазами художника: рисунок (плакат, коллаж)" | ||
*'''Тема:''' | *'''Тема:''' | ||
− | Разместите фото и описание модели (проекта) или рисунок (плакат, коллаж) здесь. | + | Разместите фото и описание модели (проекта) или рисунок (плакат, коллаж) здесь. <br> |
− | + | [[Файл:Коллаж Энергетика будущего в твоих руках Брель.jpg|600px]] | |
+ | <br> | ||
Загрузите фото или рисунок в вики-хранилище, соблюдая требования к размещению изображений, и вставьте на страницу. | Загрузите фото или рисунок в вики-хранилище, соблюдая требования к размещению изображений, и вставьте на страницу. | ||
Строка 27: | Строка 28: | ||
Для подобного рода устройства мне понадобились: черная панель, прозрачная пластиковая трубка, крышка с 2 отверстиями, парафин, пластиковые бутылки по 0,5 л.(накопитель нагретой воды) и 1 л. Источником тепла является солнце, а у меня - настольная лампа. Тепло и свет, поступающие на панель, поглощаются ее черной поверхностью, тепло переходит в воду, нагревая ее. Теплая вода имеет меньшую плотность по сравнению с холодной, поэтому теплая вода поднимается вверх по трубке в накопитель воды, а холодная вытекает из накопителя на ее замену.Циркуляция воды продолжается до тех пор, пока вся вода не станет той же температуры, что и панель. | Для подобного рода устройства мне понадобились: черная панель, прозрачная пластиковая трубка, крышка с 2 отверстиями, парафин, пластиковые бутылки по 0,5 л.(накопитель нагретой воды) и 1 л. Источником тепла является солнце, а у меня - настольная лампа. Тепло и свет, поступающие на панель, поглощаются ее черной поверхностью, тепло переходит в воду, нагревая ее. Теплая вода имеет меньшую плотность по сравнению с холодной, поэтому теплая вода поднимается вверх по трубке в накопитель воды, а холодная вытекает из накопителя на ее замену.Циркуляция воды продолжается до тех пор, пока вся вода не станет той же температуры, что и панель. | ||
− | + | [[Файл:Vodonagrev.JPG|600px]] <br> | |
− | + | ||
+ | [[Файл:Vodonagrev 2.JPG|600px]] <br> | ||
Версия 19:15, 17 октября 2016
Визитка
- Образовательное учреждение:Самарский "Лицей Технический"
- Фамилия, имя участника, класс: Брель Егор 7 "В" класс
- ФИО педагогов-руководителей с указанием предметной специализации: Долгова Татьяна Михайловна учитель английского языка.
http://wiki.isits.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:BrelEgor.jpg
Конкурсные работы
- Викторина: количество баллов
- 'Эссе. Тема:Хочу быть энергетиком'
Я еще не выбрал свою профессию, понимая, что в таком деле нельзя действовать наобум. Но мне бы очень хотелось, что бы моя будущая профессия была интересной и востребованной. Именно такой я вижу профессию ЭНЕРГЕТИКА. Эта отрасль промышленности на сегодняшний день является одной из самых динамично развивающихся. Всего полвека назад электричество было далеко не во всех домах, а сегодня мы не можем себе представить нашу жизнь без огромного количества бытовых электроприборов, промышленных электрических машин и много другого. А сколько еще идей не воплотилось в жизнь? Мне бы очень хотелось поучаствовать и оставить в этом свой след.
- Решение проблемных задач.
Разместить ответы
- Направление по выбору: "Инженерное решение: конструирование и моделирование" или "Энергетика глазами художника: рисунок (плакат, коллаж)"
- Тема:
Разместите фото и описание модели (проекта) или рисунок (плакат, коллаж) здесь.
Загрузите фото или рисунок в вики-хранилище, соблюдая требования к размещению изображений, и вставьте на страницу.
"Инженерное решение" Солнечный водонагреватель. Для подобного рода устройства мне понадобились: черная панель, прозрачная пластиковая трубка, крышка с 2 отверстиями, парафин, пластиковые бутылки по 0,5 л.(накопитель нагретой воды) и 1 л. Источником тепла является солнце, а у меня - настольная лампа. Тепло и свет, поступающие на панель, поглощаются ее черной поверхностью, тепло переходит в воду, нагревая ее. Теплая вода имеет меньшую плотность по сравнению с холодной, поэтому теплая вода поднимается вверх по трубке в накопитель воды, а холодная вытекает из накопителя на ее замену.Циркуляция воды продолжается до тех пор, пока вся вода не станет той же температуры, что и панель.