Участник:Avto4-2 — различия между версиями
Материал из Wiki
Tatra (обсуждение | вклад) м |
Avto4-2 (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
*<font color=#1a77aa>'''КП3.'''</font> Сдана практическая часть '''18.01.18''' [http://wiki.edc-samara.ru/index.php?title=Автоквест._Зачет_по_вики-разметке_статей#Avto4-2 Фрагмент4] | *<font color=#1a77aa>'''КП3.'''</font> Сдана практическая часть '''18.01.18''' [http://wiki.edc-samara.ru/index.php?title=Автоквест._Зачет_по_вики-разметке_статей#Avto4-2 Фрагмент4] | ||
*<font color=#1a77aa>'''КП4.'''</font> Взято историческое интервью '''13.02.18''' [[Интервью с Донатом Банки]] | *<font color=#1a77aa>'''КП4.'''</font> Взято историческое интервью '''13.02.18''' [[Интервью с Донатом Банки]] | ||
− | *<font color=#1a77aa>'''КП5.'''</font> Создана лента времени ''' | + | *<font color=#1a77aa>'''КП5.'''</font> Создана лента времени '''28.02.18''' (внешняя ссылка на работу) |
*<font color=#1a77aa>'''КП6.'''</font> Заполнена выделенная зона на карте автомобильной инфраструктуры Самара-2018 '''01.01.18''' (внешняя ссылка на ваш фрагмент карты) | *<font color=#1a77aa>'''КП6.'''</font> Заполнена выделенная зона на карте автомобильной инфраструктуры Самара-2018 '''01.01.18''' (внешняя ссылка на ваш фрагмент карты) | ||
*<font color=#1a77aa>'''КП7.'''</font> Проведено ретрофутуристическое расследование '''01.01.18''' (внешняя ссылка на работу) | *<font color=#1a77aa>'''КП7.'''</font> Проведено ретрофутуристическое расследование '''01.01.18''' (внешняя ссылка на работу) |
Версия 11:23, 28 февраля 2018
![]() | ||||||
![]() |
Название команды:
Образовательное учреждение: МБОУ Гимназия №4 г.о. Самара
Состав команды:
Руководители команды:
|
![]() |
|
![]() | ||
![]() |