Участник:Avto4-2 — различия между версиями
Материал из Wiki
Avto4-2 (обсуждение | вклад) м |
Avto4-2 (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 39: | Строка 39: | ||
*<font color=#1a77aa>'''КП5.'''</font> Создана лента времени '''28.02.18''' (внешняя ссылка на работу) | *<font color=#1a77aa>'''КП5.'''</font> Создана лента времени '''28.02.18''' (внешняя ссылка на работу) | ||
*<font color=#1a77aa>'''КП6.'''</font> Заполнена выделенная зона на карте автомобильной инфраструктуры Самара-2018 '''01.01.18''' (внешняя ссылка на ваш фрагмент карты) | *<font color=#1a77aa>'''КП6.'''</font> Заполнена выделенная зона на карте автомобильной инфраструктуры Самара-2018 '''01.01.18''' (внешняя ссылка на ваш фрагмент карты) | ||
− | *<font color=#1a77aa>'''КП7.'''</font> Проведено ретрофутуристическое расследование ''' | + | *<font color=#1a77aa>'''КП7.'''</font> Проведено ретрофутуристическое расследование '''28.02.18''' [http://wiki.edc-samara.ru/index.php?title=Автоквест._Ретрофутуризм#Avto4-1 Автомобиль "Каплестрел"] |
*<font color=#1a77aa>'''КП8.'''</font> <font color=#1a77aa>По выбору</font> Проведен стайлинг автомобилей АвтоВАЗ к ЧМ-2018 по футболу '''01.01.18''' (внутренняя ссылка на страницу проекта с графикой и фото раскрашенного макета) | *<font color=#1a77aa>'''КП8.'''</font> <font color=#1a77aa>По выбору</font> Проведен стайлинг автомобилей АвтоВАЗ к ЧМ-2018 по футболу '''01.01.18''' (внутренняя ссылка на страницу проекта с графикой и фото раскрашенного макета) | ||
*<font color=#1a77aa>'''КП9.'''</font> <font color=#1a77aa>По выбору</font> Разработан проект "Транспорт будущего" '''01.01.18''' (внутренняя ссылка на страницу проекта) | *<font color=#1a77aa>'''КП9.'''</font> <font color=#1a77aa>По выбору</font> Разработан проект "Транспорт будущего" '''01.01.18''' (внутренняя ссылка на страницу проекта) |
Версия 12:32, 28 февраля 2018
![]() | ||||||
![]() |
Название команды:
Образовательное учреждение: МБОУ Гимназия №4 г.о. Самара
Состав команды:
Руководители команды:
|
![]() |
|
![]() | ||
![]() |