Участник:AvtoMaster — различия между версиями
Материал из Wiki
Tatra (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Участник:AvtoMaster» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только ад…) |
|||
(не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 37: | Строка 37: | ||
*<font color=#1a77aa>'''КП1.'''</font> Заполнeн бортжурнал '''11.01.18''' | *<font color=#1a77aa>'''КП1.'''</font> Заполнeн бортжурнал '''11.01.18''' | ||
*<font color=#1a77aa>'''КП2.'''</font> Сдана теоретическая часть '''26.01.18''' | *<font color=#1a77aa>'''КП2.'''</font> Сдана теоретическая часть '''26.01.18''' | ||
− | *<font color=#1a77aa>'''КП3.'''</font> Сдана практическая часть ''' | + | *<font color=#1a77aa>'''КП3.'''</font> Сдана практическая часть '''29.01.18''' [http://wiki.edc-samara.ru/index.php?title=Автоквест._Зачет_по_вики-разметке_статей#AvtoMaster Фрагмент29] |
− | *<font color=#1a77aa>'''КП4.'''</font> Взято историческое интервью ''' | + | *<font color=#1a77aa>'''КП4.'''</font> Взято историческое интервью '''18.02.18''' [[Интервью с Огнеславом Костовичем]] |
− | *<font color=#1a77aa>'''КП5.'''</font> Создана лента времени ''' | + | *<font color=#1a77aa>'''КП5.'''</font> Создана лента времени '''11.03.18''' [http://www.timetoast.com/timelines/1722538 История АвтоВаза] |
− | *<font color=#1a77aa>'''КП6.'''</font> Заполнена выделенная зона на карте автомобильной инфраструктуры Самара-2018 ''' | + | *<font color=#1a77aa>'''КП6.'''</font> Заполнена выделенная зона на карте автомобильной инфраструктуры Самара-2018 '''14.03.18''' [https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zZiCoU4ts0Pm3_eiObOVFvyAzWIUe_li&ll=53.20230227005426%2C50.154098552114874&z=15 Фрагмент карты] |
− | *<font color=#1a77aa>'''КП7.'''</font> Проведено | + | *<font color=#1a77aa>'''КП7.'''</font> Проведено ретрофутуристическое расследование '''28.03.18''' [http://wiki.edc-samara.ru/index.php?title=Автоквест._Ретрофутуризм#AvtoMaster Перевозка дома на поезде 2000] |
− | + | *<font color=#1a77aa>'''КП9.'''</font> <font color=#1a77aa>По выбору</font> Разработан проект "Транспорт будущего" '''23.04.18''' [[Транспорт будущего. AvtoMaster]] | |
− | *<font color=#1a77aa>'''КП9.'''</font> <font color=#1a77aa>По выбору</font> Разработан проект "Транспорт будущего" ''' | + | *<font color=#1a77aa>'''КП11'''.</font> Оставлены отзывы и пожелания '''03.05.18''' ([https://padlet.com/user_1412875702/Avto Стенгазета]) |
− | + | *<font color=#1a77aa>'''КП12.'''</font> Пройден опрос '''04.05.18''' ([https://vk.com/samaraavtoban?w=app5619682_-148234069 Опрос]) | |
− | *<font color=#1a77aa>'''КП11'''.</font> Оставлены отзывы и пожелания ''' | ||
− | *<font color=#1a77aa>'''КП12.'''</font> Пройден опрос ''' | ||
</small> | </small> | ||
|valign=top|[[Файл:BG1280 06.gif]] | |valign=top|[[Файл:BG1280 06.gif]] |
Текущая версия на 22:57, 18 мая 2018
![]() | ||||||
![]() |
Название команды:
Образовательное учреждение:
Состав команды:
Руководители команды:
|
![]() |
|
![]() | ||
![]() |