Участник:Cosmos12-1 — различия между версиями
Материал из Wiki
м |
м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| style="width: 100% | + | {| style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| style="width: 50%; background-color: #060515; border: 4px solid #3d2566; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #060515; border: 4px solid #3d2566; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
<!-- feeling when Sc#12 sets the standards in design--> | <!-- feeling when Sc#12 sets the standards in design--> | ||
<center>[[Файл:Sc12 hat.jpg]]</center> | <center>[[Файл:Sc12 hat.jpg]]</center> | ||
− | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100% | + | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%;margin-left: auto; margin-right: auto" |
| style="width: 100%; background-color: #f1f0ff; border: 4px solid #b0b4e9; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 100%; background-color: #f1f0ff; border: 4px solid #b0b4e9; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
* Вашуркин Владислав 11-Б класс | * Вашуркин Владислав 11-Б класс | ||
* Недоспасова Мария 11-А класс | * Недоспасова Мария 11-А класс | ||
− | |||
{|class="standard" border=0,5 width=100% | {|class="standard" border=0,5 width=100% | ||
Строка 75: | Строка 74: | ||
*[https://docs.google.com/document/d/1aUXcIWK3FsftYlMhgym0SmlyOQ3Zav5y5SbkECUX7Ec/edit?usp=sharing Ответы на задания по Солнечной системе] | *[https://docs.google.com/document/d/1aUXcIWK3FsftYlMhgym0SmlyOQ3Zav5y5SbkECUX7Ec/edit?usp=sharing Ответы на задания по Солнечной системе] | ||
*[https://docs.google.com/document/d/1qPq_enr6haQXLU6x4QUexWg1lLB3vHDKWknGNKfFlQ4/edit?usp=sharing Сказки для инженеров школьного возраста] | *[https://docs.google.com/document/d/1qPq_enr6haQXLU6x4QUexWg1lLB3vHDKWknGNKfFlQ4/edit?usp=sharing Сказки для инженеров школьного возраста] | ||
+ | *[https://docs.google.com/document/d/1yY26sFKPY8HYaLvwxSn6eRlXw3xIMpvSPOSLPYdDMRc/edit?usp=sharing Вступительный экзамен] | ||
|} | |} | ||
<!-- 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 --> | <!-- 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 --> | ||
− | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100% | + | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%;margin-left: auto; margin-right: auto" |
| style="width: 100%; background-color: #f1f0ff; border: 4px solid #b0b4e9; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 100%; background-color: #f1f0ff; border: 4px solid #b0b4e9; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
{|class="standard" border=0,5 width=100% | {|class="standard" border=0,5 width=100% |
Текущая версия на 00:18, 12 апреля 2017
![]()
|